Seznam litevských pravítek
| Litva |
![]() Tento článek je díl série: |
|
Viz též:
|
| Portál politiky |
Pokračování je seznam litevských pravítek - králi, velkovévodové, guvernéři a prezidenti Litvy nebo administrativní jednotky, to zahrnovalo území Litvy během období zaměstnání.
Držitelé a officehoders jsou vypsáni jmény nejvíce běžně používaný ve zdrojích angličtiny. Kde vhodný, střídání v Litvě, Ruthenian (pozdnější Belarusian) a polské jazyky jsou zahrnovány.
Pro pravítka vévodství to bylo sjednoceno do Grand vévodství Litvy, vidět seznam časných litevských vévodů.
Velké vévodství Litvy (1236-1569)
Titul: Velkovévoda (Litva: Didysis kunigaikštis; Belarusian: vialiki kniaź; Polský: wielki książę) kromě Mindaugas kdo se stal králem (Litva: karalius)
Časní velkovévodové (1236 – 1291)
Data jsou přibližná
| Termín | Držitel | Litevské jméno | Ruthenian jméno | Polské jméno | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|
| 1236 k 1263 | Mindaugas | Mindaugas | Mindouh | Mendog | Zpočátku Velkovévoda, protože 1253 Král Litvy, ztratil titul v 1262 na se vracet k pohanství, ale měnil titul k Velkovévoda; zabitý jeho synovcem Treniota |
| 1263 k 1264 | Treniota | Syn Skirmantas | |||
| 1264 k 1267 | Vaišvilkas | Vaišvilkas | Vojszalak | Woyszwiłk | Syn Mindaugas, zemřel jako heirless |
| 1267 k 1269 | Švarnas | Švarnas | Shvarno | Szwarno | |
| 1269 k 1281 | Traidenis | Traidenis | Trajdzien | Trojden | |
| 1281 k 1285 | Daumantas | Daumantas | Dowmont | Dowmont | |
| 1285 k 1291 | Butegeidis | Butegeidis alias Butigeidis | Budzikid | Budzikid | Předchůdce pozdnější Gediminid dynastie |
Dům Gediminaičiai (1291-1440)
Některá data jsou přibližná
| Termín | Držitel | Litevské jméno | Ruthenian jméno | Polské jméno | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|
| 1291 | Butvydas | Butvydas alias Budvydas | Lutavier | Budwid | Bratr Butigeidis, otec Vytenis a Gediminas |
| 1295-1316 | Vytenis | Vytenis | Witenes | Syn Butvydas | |
| 1316-1341 | Gediminas | Gediminas | Giedymin, Hedymin | Giedymin | Syn Butvydas. korunovaný jako král Litev a Ruthenians v 1316, po jeho smrti doména se dělila mezi jeho 7 syny |
| 1341-1345 | Jaunutis | Jaunutis | Jewnut | Jewnuta | Syn Gediminas. Suverén a velkovévoda, sesazený jeho bratry Algirdas a Kęstutis |
| 1345-1377 | Algirdas | Algirdas | Olgierd | Olgierd | Syn Gediminas. |
| 1377-1381 | Jogaila | Jogaila | Jahajla | Vladislav II. Jagello | Syn Algirdas. Korunovaný Král Polska v 1386 a založil osobní spojení Litvy a Polsko. Zakladatel domu Jogailaičiai. |
| 1381-1382 | Kęstutis | Kęstutis | Kiejstut | Kiejstut | Syn Gediminas, pravítko Western Litva (s kapitálem v Trakai), stále bojovat Řád německých rytířů. Sesadil Jogaila v 1381 a vzal kontrolu nad celkem Litva, jen aby byl zachycen a zabitý jím příští rok. |
| 1382-1401 | Jogaila | Jogaila | Jahajla | Vladislav II. Jagello | Také král Polska 1386-1434. Guvernér v Litvě byl Skirgaila (1387-1392), pak Vytautas (1392-1401). |
| 1401-1430 | Vytautas | Vytautas Didysis | Vitaut | Witold | Syn Kestutis. Po otci byl zabit, sousedil s germánskými rytíři proti Jogaila pak změněnými stranami a se stával Jogaila guvernérem v Lithuana v 1392. Byl být korunován na Kinga Litvy v 1429, ale koruna byla zastavena Poláky. Zemřel před sekundou koruna přišla. |
| 1430-1432 | Švitrigaila | Švitrigaila | Svidryhajla | Świdrygiełło | Syn Algirdas, bratr Jogaila. Sesazený stoupenci Zygimantas syna Kestutis |
| 1432-1440 | Sigismund, syn Kestutis | Žygimantas Kęstutatis | Zygimont já Kejstutavicz | Zygmunt Kiejstutowicz | Syn Kestutis, bratr Vytautas. |
Personální unie s Polsko pod domem Jogailaičiai (1440 – 1572)
Věc osobního spojení s Polskem byla podepsána jak brzy jak 1385, nicméně, continuos řada obyčejných pravítek dvou zemí začala jen s Casimirem IV (dokonce pak polský a Litvy dvakrát vybraly různá pravítka po dříve obyčejné monarchistické smrti, ale ten litevský vždy nakonec převzal polský trůn). Monarchové udrželi oddělené tituly pro obě části státu a jejich číslování bylo drženo odděleně.
Jogailaičiai dům byl přímé pokračování Gediminaičiai.
| Termín | Držitel | Litevské jméno | Ruthenian jméno | Polské jméno | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|
| 1440-1492 | Casimir IV | Kazimieras já Jogailaitis | Kazimir Jahelonczyk | Kazimierz IV Jagiellończyk | Syn Jogaila. Zvolený a korunovaný King Polska v 1447 po smrti krále Władysław |
| 1492-1506 | Alexander I | Aleksandras I | Alaksandr | Aleksander I | Syn Casimira IV. Zvolený a korunovaný King Polska v 1501 po smrti krále Jan já Olbracht |
| 1506-1548 | Sigismund já staří | Žygimantas Senasis | Žygimont II Stary | Zygmunt já Stary | Syn Casimira IV. |
| 1548-1572 | Sigismund II Augustus | Žygimantas Augustas | Žygimont III srpen | Zygmunt II srpen | Syn Sigismund já staří. Faktické pravítko protože 1529. |
Polský-litevské společenství (1569-1795)
Odbor byl založen s 1569 smlouvou Unionu Lublin. Volil King Polska byl automaticky dělal Grand vévodu Litvy (dokud ne pak litevské vévodství bylo dědičné).
První pravítko obyčejné země bylo Sigismund II Augustus.
Titul: Král Polska a velkovévody Litvy (Litva: Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis; Belarusian: karol Polščy, vialiki kniaź litoŭski; Polský: Król Polski, wielki książę litewski)
| Termín | Držitel | Litevské jméno | Ruthenian jméno | Polské jméno | Dům | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1573-1574 | Henry III de Valois | Henrikas Valua | Anry Valua | Henryk Walezy | de Valois | On opustil trůn a uprchl do Francie kde on byl korunován jak Henri III |
| 1576-1586 | Stephen Bathory | Steponas Batoras | Stiapan Batura | Stefan Batory | Báthory | |
| 1587-1632 | Sigismund III | Zigmantas IV Vaza | Žyhimont III Vaza | Zygmunt III Waza | Vasa | Zastánce personální unie mezitím Republika a Švédsko, Král Švédska mezitím 1592 a 1599 |
| 1632-1648 | Ladislaus IV Vasa | Vladislovas II Vaza | Uladzislaǔ já Vaza | Władysław IV Waza | Vasa | |
| 1648-1668 | John II Casimir Vasa | Jonas já Kazimieras Vaza | Jan Kazimier Vaza | Jan Kazimierz | Vasa | Odstoupil a se stal mnichem, minule Vasa dynastie v Polsku-Litva |
| 1669-1673 | Michał Korybut Wiśniowiecki | Mykolas já Kaributas Vošnioveckis | Michał Karybut Wišniaviecki | Michał Korybut Wiśniowiecki | Lesk szlachta | |
| 1674-1696 | John III Sobieski | Jonas II Sobieskis | Jan III. Sobieski | Lesk szlachta | ||
| 1697-1706 | Augustus II silný | Augustas II Saksas | Aǔhust II Mocny | Srpen II Mocny | Wettin | také volič Saska jako Frederick Augustus I |
| 1706-1709 | Stanisław Leszczyński | Stanislovas já Leščinskis | Stanisław Leszczyński | Lesk szlachta | Válka polské posloupnosti | |
| 1709-1733 | Augustus II silný | Augustas II Saksas | Aǔhust II Mocny | Srpen II Mocny | Wettin | také volič Saska jako Frederick Augustus I |
| 1733-1736 | Stanisław Leszczyński | Stanislovas já Leščinskis | Stanisław Leszczyński | Lesk szlachta | Válka polské posloupnosti | |
| 1733-1763 | Srpen III Wettin | Augustas III Saksas | Srpen III Sas | Srpen III Saski | Wettin | |
| 1764-1795 | Stanisław srpen Poniatowski | Stanislovas II Augustas Poniatovskis | Stanisław srpen Poniatowski | Lesk szlachta | Za jeho vlády sloučení velkého vévodství s Kingdom Polska byl podán v 1791; se vzdal pokračování Rozdělí Polska; zemřel ve vyhnanství v Rusku |
Imperial ruské zaměstnání (1795-1914)
V Imperial Rusku, Litva byla část Northwestern Krai. Jeho území bylo většinou v Vilnius (Vilenskaya), Kaunas (Kovenskaya) a Hrodno (Grodnenskaya) Guberniyas. Hranice administrace stále se posunuly. Země byla ovládána guvernérem-generálové litevského guberniya, gevernors a guvernéra-generálové a Litvy-Vilnius gubernya, pak generalgubernator Vilenskaya gubernya.
Pozice byla zrušena v 1912.
Titul: guvernér-generál (Litva: generalgubernatorius; Rus: генерал-губернатор)
Titul: guvernér (Litva: gubernatorius; Rus: губернатор)
| Termín | Officeholder | Poznámky |
|---|---|---|
| 1794-1797 | Nikolay Repin | |
| 1797-1798 | Yakov Bulgakov | |
| 1798-1799 | Boris Lassi | |
| 1799-1801 | Michail Kutuzov | |
| 1801-1806 | Leonty Bennigsen | |
| 1806-1809 | Aleksander Rimski-Korsakov | |
| 1809-1812 | Michail Kutuzov | |
| 1812-1830 | Aleksander Rimski-Korsakov | |
| 1830-1831 | Aleksander Khrapovitsky | |
| 1831-1840 | Nikolay Dolgorukov | |
| 1840-1850 | Fedor Mirkovich | |
| 1850-1855 | Ilya Bibikov | |
| 1855-1863 | Vladimir Nazimov | |
| 1863-1865 | Michail Muravyov | domluvený potlačit povstání; stal se známý jako “kat Vilnius” |
| 1865-1866 | Konstantin Kaufman | |
| 1866-1868 | Eduard Baranov | |
| 1868-1874 | Aleksandr Potapov | |
| 1874-1880 | Petr Albedinsky | |
| 1880-1884 | Eduard Totleben | |
| 1884-1893 | Ivan Kakhanov | |
| 1893-1897 | Petr Orzhevsky | |
| 1897-1901 | Vitaly Trotsky | |
| 1902-1904 | Petr Svyatopolk-Mirsky | |
| 1904-1906 | Aleksander Freze | |
| 1906-1909 | Konstantin Krishivitsky |
Světová válka já a následující boje o moc (1914-1923)
Litva byla zabraná Německem u samého začátku války jak díla Imperial Ruska. Jak jak Imperial Rusko tak Říše němčiny se zhroutili v 1917-18, region se stal cenou to Litvy, bolševici (Rusi), Bermontians (anti-Rusi bolshevik) a polský hádali se kvůli.
1922 bitva byla většinou vyhrána podpůrci litevského národního státu, kromě Vilnius oblasti, který skončil jako bytí sloučené do vlastního Polska.
Také, Klaipėda oblast (Němec: Memelland), Němec-ovládal Freistat s litevskou populační většinou) byl připojen Litva v 1923 po Klaipėda vzpoura, pochodovat na prvním místě v historii region se stal částí země. To bylo připojeno nacistickým Německem v 1939, v souhlasu s Molotov-Ribbentrop smlouva.
Německé zaměstnání během World válka já (1914-1918)
Království Litvy (1918)
Země byla vytvořena v 1918 centrálními sílami jako součást Němce/Rakušana Mitteleuropa plánuje, který byl zrušen po porážce Němce v World válka I. Jako německá porážková remíza bližší, rada změnil litevskou ústavu do republiky 2. listopadu 1918.
Titul: Král (Litva: karalius; Němec: König)
| Termín | Držitel | Poznámky |
|---|---|---|
| 1918 | Mindaugas II | Nikdy předpokládaly jeho síly. Zvolený litevskou radou na 9. červenec, 1918, s kondicí že on se učí litevský jazyk. |
Brzy sovětský Litva (1918-1919)
- Litva SSR (prohlásený 16. prosince 1918)
- Litva-běloruská sovětská socialistická republika (prohlásený 27. února 1919)
| Termín | Officeholder | Poznámky |
|---|---|---|
| 16. prosinec, 1918-20. únor, 1919 | Vincas Mickevicius-Kapsukas | Předseda vlády revolucionáře (Sovnarkom) |
| 20. únor, 1919-1. září, 1919 | Kazimierz Cichowski | Předseda centrálního výkonného výboru kongresu sovětů |
Centrální Litva (1920-1922)
Polořadovka-independend stát založený v Vilnius oblasti tím, že zabírá polské síly. Se spojil s Polskem v 1922, kde to zůstalo dokud ne 1939.
| Termín | Officeholder | Poznámky |
|---|---|---|
| 12. říjen, 1920-30. listopad, 1921 | Lucjan Zeligowski | efektivní vojenský diktátor |
| 30. listopad, 1921-24. březen, 1922 | Aleksander Meysztowicz | Předseda prozatímního pověření vlády |
Republika Litvy (1918-1940)
Titul: Prezident (Litva: Prezidentas)
| Termín | Officeholder | Poznámky |
|---|---|---|
| 4. duben, 1919-19. červen, 1920 | Antanas Smetona | |
| 19. červen, 1920-7. červen, 1926 | Aleksandras Stulginskis | Do doby, než vezme jeho povinnosti jak zvolený President v 21. prosinec, 1922 bylo hraní President (jako vůdce parlamentu). Reelected v červnu, 1923. |
| 7. červen, 1926-18. prosinec, 1926 | Kazys Grinius | Zvolený parlamentem, ale překocený armádou puč |
| 18. prosinec, 1926-19. prosinec, 1926 | Jonas Staugaitis | Formálně, pro jeden den jak hlavu Seimas (se vzdal kanceláře po převratu d'etat) |
| 19. prosinec, 1926 | Aleksandras Stulginskis | Formálně, jako nová hlava Seimas, jediný pro několik hodin |
| 19. prosinec, 1926-15. červen, 1940 | Antanas Smetona | Druhý termín, zvolil prezidenta po vojenském převratu d'etat; po Sovět ultimatum 1940 on přeběhl k Německo a pak k USA |
| 15. červen, 1940-17. červen, 1940 | Antanas Merkys | Ministerský předseda, de facto úřadující prezident po Smetona je zběhnutí. Ne uznaný litevskými diplomaty do zahraničí; on převzal roli prezidenta ilegálně, jako Antanas Smetona žádný odstoupil ani umřel. |
| 17. červen, 1940-21. červenec, 1940 | Justas Paleckis | Volené unconstitutionally vůdci litevských komunistů pod tlakem od Sovětský svaz, ne uznaný mezinárodně ani litevskou diplomatickou službou |
Druhá světová válka a předcházet události (1940-1944)
Země byla zabraná Sovětským Svazem v 1940 (v souladu k 1939 smlouvě s nacistickým Německem rozdělit oblast mezi sebe). Vilnius oblast byla také připojena sověty a se sešel s Litvou.
Jako Němec-SSSR válka začala v 1941, v nemnoha dnech země byla zabraná německými sílami. Jako nacistická armáda se blížili, červnová vzpoura proti sovětům se konala, formálně obnovovat Republic Litvy. Occuping německé síly ukazovaly žádný záměr nechat to existovat, působit provizorní vládu rozpustit sebe.
Nejprve Sovět zaměstnání (1940-1941)
Titul: První tajemník centrální zdvořilosti Communist skupiny Litvy (Litva: Lietuvos komunistų centro partijos komiteto pirmasis sekretorius; Rus: Первый секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Литвы)
| Termín | Officeholder | Poznámky |
|---|---|---|
| 21. červenec, 1940-24. červen, 1941 | Antanas Sniečkus | První sekretářka Komunistická strana Litevská sovětská socialistická republika. Uprchl ze země v 1941 |
Republika Litvy (1941)
Titul: Ministerský předseda (Litva: Ministras pirmininkas)
| Termín | Officeholder | Poznámky |
|---|---|---|
| 24. červen, 1941-7. srpen, 1941 | Juozas Ambrazevičius |
Německé zaměstnání během Druhá světová válka (1941-1944)
Země byla část Reichskommissariat Ostland.
| Termín | Officeholder | Poznámky |
|---|---|---|
| 24. červen, 1941-4. červenec, 1941 | Fedor von Bocka | Commander Armádní skupinová ústředna |
| 4. červenec, 1941-31. srpen, 1941 | Wilhelm Ritter von Leeb | Commander Armádní skupinový sever |
| 31. srpen, 1941-13. červenec, 1944 | Adrian von Renteln | Generalkommissar. Dohlížel na masakr tenths tisíce litevští Židé a jiná lokální populace. Zajatý sověty a se držel 1946. |
Sekunda Sovět zaměstnání (1944-1990)
Sovětský Svaz reoccupied zemi v 1944, jak Němci nacisty ustoupili. Klaipėda oblast byla také vzata sověty a spojený s Litvou v 1945.
Titul: První tajemník centrální zdvořilosti Communist skupiny Litvy (Litva: Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto pirmasis sekretorius; Rus: Первый секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Литвы)
| Termín | Officeholder | Poznámky |
|---|---|---|
| 13. červenec, 1944-22. leden, 1974 | Antanas Sniečkus | |
| 18. únor, 1974-14. listopad, 1987 | Petras Griškevičius | |
| 1. prosinec, 1987-19. říjen, 1988 | Ringaudas Bronislovas Songaila | První vůdce strany být sesazen jeho síly (celé předchozí udržené místo do jejich smrti). |
| 19. říjen, 1988-11. březen, 1990 | Algirdas Brazauskas | Ztratil moc jako Independence byl deklarován. |
Republika Litvy (od 1990)
Vůdce parlamentu byl oficiální hlava státu od vyhlášení Independencea v roce 1990, než nová ústava vstoupila do síly v roce 1992 tak zakládat kancelář President.
Stát a jeho vedení nebylo uznané mezinárodně až do září 1991.
Titul od 1990 k 1992: Předseda nejvyšší rady (parlament) (Litva: Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas)
Titul od 1992 kupředu směřující: Prezident (Litva: Prezidentas)
| Termín | Officeholder | Poznámky |
|---|---|---|
| 11. březen, 1990-25. listopad, 1992 | Vytautas Landsbergis | Jako vůdce parlamentu. |
| 25. listopad, 1992-25. únor, 1998 | Algirdas Brazauskas | Budíček-sovětský prezident. Úřadující prezident (jako vůdce parlamentu) dokud ne 25. únor, 1993, do které doby on vyhrál první President volby. Neucházel se o druhý zvolený termín. |
| 26. únor, 1998-25. únor, 2003 | Valdas Adamkus | Wasn't reelected na vteřinu se otočí. |
| 26. únor, 2003-6. duben, 2004 | Rolandas Paksas | Obvinil a zbavil funkce. |
| 6. duben, 2004-12. červenec, 2004 | Artūras Paulauskas | Jako vůdce Parlament, přechodně konal povinnosti prezidenta až do příštích voleb. |
| 12. červenec, 2004- | Valdas Adamkus |
Jiní vůdcové
Tito vůdcové neposedli nějakou politickou moc
Vedení republiky Litvy v exile (1940-1991)
Vedení střídavý k pravidlu sovětu.
- 15. června, 1940-24. prosince 1983 Stasys Lozoraitis (v Římě)
- 24. prosince, 1983-15. listopadu 1987 Stasys Bačkis (ve Washingtonu)
- 15. listopadu, 1987-6. září 1991 Stasys Lozoraitis (ve Washingtonu)
Vedení odporu (1944-1953)
Vedení anti-partyzáni soviet po WWII.
